Type a 3GPP spec number (e.g. 38.331, 23.501, 24.501) to get its title and series, or browse the series guide — 5G NR, NAS, core, security and LTE.
📚 3GPP TS/TR numbering · series 21–38Try a number (23.501), a series (38), or a word (RRC, PDCP, charging).
| Series | Topic |
|---|---|
| 21-series | Requirements (general) |
| 22-series | Service aspects (stage 1) |
| 23-series | Technical realization / architecture (stage 2) |
| 24-series | Signalling protocols, UE–network (NAS, stage 3) |
| 25-series | Radio aspects (UMTS / UTRAN) |
| 26-series | CODECs |
| 28-series | Telecom management, charging & OAM |
| 29-series | Signalling protocols, core network (SBI, stage 3) |
| 31-series | UICC / USIM |
| 32-series | OAM&P and charging |
| 33-series | Security |
| 35-series | Security algorithms |
| 36-series | LTE / E-UTRA(N) radio |
| 37-series | Multiple radio access (E-UTRA & NR) |
| 38-series | 5G NR & NG-RAN radio |
| 51-series | GSM/EDGE radio |
| Spec | Title | Series |
|---|---|---|
| TS 21.905 | Vocabulary for 3GPP Specifications | 21-series |
| TS 22.261 | Service requirements for the 5G system (stage 1) | 22-series |
| TS 23.003 | Numbering, addressing and identification | 23-series |
| TS 23.122 | NAS functions related to MS in idle mode (PLMN selection) | 23-series |
| TS 23.401 | GPRS enhancements for E-UTRAN access (EPC, LTE) | 23-series |
| TS 23.501 | System architecture for the 5G System (5GS); stage 2 | 23-series |
| TS 23.502 | Procedures for the 5G System (5GS); stage 2 | 23-series |
| TS 23.503 | Policy and charging control framework for the 5GS; stage 2 | 23-series |
| TS 24.301 | NAS protocol for EPS (LTE); stage 3 | 24-series |
| TS 24.501 | NAS protocol for 5GS (5G NAS); stage 3 | 24-series |
| TS 28.531 | Management and orchestration; provisioning | 28-series |
| TS 29.244 | Interface between control and user plane nodes (PFCP) | 29-series |
| TS 29.500 | 5GS; Technical realization of Service Based Architecture; stage 3 | 29-series |
| TS 29.502 | 5GS; Session Management Services (Nsmf) | 29-series |
| TS 29.503 | 5GS; Unified Data Management Services (Nudm) | 29-series |
| TS 31.102 | Characteristics of the USIM application | 31-series |
| TS 32.255 | 5G data connectivity domain charging | 32-series |
| TS 33.501 | Security architecture and procedures for the 5G System | 33-series |
| TS 35.205 | MILENAGE algorithm set (authentication) | 35-series |
| TS 36.211 | E-UTRA (LTE); Physical channels and modulation | 36-series |
| TS 36.300 | E-UTRA and E-UTRAN; Overall description; stage 2 | 36-series |
| TS 36.331 | E-UTRA (LTE); Radio Resource Control (RRC) protocol | 36-series |
| TS 37.340 | Multi-connectivity; Overall description (EN-DC); stage 2 | 37-series |
| TS 38.101 | NR; User Equipment (UE) radio transmission and reception | 38-series |
| TS 38.104 | NR; Base Station (BS) radio transmission and reception | 38-series |
| TS 38.211 | NR; Physical channels and modulation | 38-series |
| TS 38.212 | NR; Multiplexing and channel coding | 38-series |
| TS 38.213 | NR; Physical layer procedures for control | 38-series |
| TS 38.214 | NR; Physical layer procedures for data | 38-series |
| TS 38.300 | NR and NG-RAN; Overall description; stage 2 | 38-series |
| TS 38.321 | NR; Medium Access Control (MAC) protocol | 38-series |
| TS 38.322 | NR; Radio Link Control (RLC) protocol | 38-series |
| TS 38.323 | NR; Packet Data Convergence Protocol (PDCP) | 38-series |
| TS 38.331 | NR; Radio Resource Control (RRC) protocol | 38-series |
| TS 38.401 | NG-RAN; Architecture description | 38-series |
| TS 38.413 | NG-RAN; NG Application Protocol (NGAP) | 38-series |
| TS 38.423 | NG-RAN; Xn Application Protocol (XnAP) | 38-series |
| TS 38.473 | NG-RAN; F1 Application Protocol (F1AP) | 38-series |
A curated set of the most-referenced specs. The full catalogue lives at the 3GPP specifications portal.