NSSF → AMF → SMF → UPF — animated route
5QI characteristics · TS 23.501 Table 5.7.4-1
| 5QI | Type | PDB | PER | Use |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GBR | 100 ms | 10⁻² | Conversational voice |
| 2 | GBR | 150 ms | 10⁻³ | Conversational video |
| 3 | GBR | 50 ms | 10⁻³ | Real-time gaming |
| 4 | GBR | 300 ms | 10⁻⁶ | Buffered video |
| 5 | nGBR | 100 ms | 10⁻⁶ | IMS signalling |
| 6 | nGBR | 300 ms | 10⁻⁶ | Video / TCP-based |
| 7 | nGBR | 100 ms | 10⁻³ | Voice / live video |
| 8 | nGBR | 300 ms | 10⁻⁶ | Best-effort (low) |
| 9 | nGBR | 300 ms | 10⁻⁶ | Best-effort (default) |
| 82 | DC-GBR | 10 ms | 10⁻⁴ | Discrete automation |
| 83 | DC-GBR | 10 ms | 10⁻⁴ | Discrete auto (small) |
| 84 | DC-GBR | 30 ms | 10⁻⁵ | ITS / V2X |
| 85 | DC-GBR | 5 ms | 10⁻⁵ | Electricity distribution |
Provisioning trace
--:--Press Provision slice to start.